Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:members [2019/04/10 10:41] – [eduGAIN - vybrané služby] jpavlik@cesnet.czcs:members [2023/05/11 07:10] (aktuální) – [Poskytovatelé služeb (SP)] Jan Oppolzer
Řádek 16: Řádek 16:
   * [[http://agata.suz.cvut.cz/jidelnicky/stravnik.php|České vysoké učení technické v Praze - Jídelníčky menz]] - Jídelníčky menz ČVUT - přihlášení omezeno pro ČVUT a VŠCHT   * [[http://agata.suz.cvut.cz/jidelnicky/stravnik.php|České vysoké učení technické v Praze - Jídelníčky menz]] - Jídelníčky menz ČVUT - přihlášení omezeno pro ČVUT a VŠCHT
   * [[https://anlupa.cz/|České vysoké učení technické v Praze  & Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Anlupa.cz]] - Aplikace pro vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.   * [[https://anlupa.cz/|České vysoké učení technické v Praze  & Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Anlupa.cz]] - Aplikace pro vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.
 +  * [[https://extlogin.ctk.cz|ČTK - Infobanka]] - Přístup do databází zpravodajství národní tiskové agentury.
   * [[https://veverka.ch/|František Kučera - Veverka.ch]] - Komunikační server (e-mail, kalendáře, chat…) postavený na svobodném softwaru.   * [[https://veverka.ch/|František Kučera - Veverka.ch]] - Komunikační server (e-mail, kalendáře, chat…) postavený na svobodném softwaru.
   * [[http://www.eli-beams.eu/|Fyzikální ústav AV ČR - Extreme Light Infrastructure]] - probíhá připojení do federace ...   * [[http://www.eli-beams.eu/|Fyzikální ústav AV ČR - Extreme Light Infrastructure]] - probíhá připojení do federace ...
Řádek 72: Řádek 73:
   * [[http://www.elsevier.com/|Elsevier - Science Direct, Scopus]] - Elektronické časopisy a knihy Elsevier v rámci platforem Science Direct a Scopus   * [[http://www.elsevier.com/|Elsevier - Science Direct, Scopus]] - Elektronické časopisy a knihy Elsevier v rámci platforem Science Direct a Scopus
   * [[http://www.emeraldinsight.com/|Emerald]] - Elektronické časopisy a knihy Emerald na platformě Emerald Insight    * [[http://www.emeraldinsight.com/|Emerald]] - Elektronické časopisy a knihy Emerald na platformě Emerald Insight 
 +  * [[https://eosc-portal.eu/|EOSC]] - Portál European Open Science Cloud, repozitář Open Data 
   * [[http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GVRL|Gale]] - Encyklopedia Gale Virtual Reference Library    * [[http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GVRL|Gale]] - Encyklopedia Gale Virtual Reference Library 
   * [[http://www.geoscienceworld.org/|GeoScienceWorld]] - Elektronické časopisy a knihy   * [[http://www.geoscienceworld.org/|GeoScienceWorld]] - Elektronické časopisy a knihy
Řádek 78: Řádek 80:
   * [[http://ieee.org/index.html|IEEE - Xplore]] - Elektronické časopisy IEEE na platformě Xplore   * [[http://ieee.org/index.html|IEEE - Xplore]] - Elektronické časopisy IEEE na platformě Xplore
   * [[http://iopscience.iop.org/|IOP]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě IOPscience   * [[http://iopscience.iop.org/|IOP]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě IOPscience
 +  * [[https://jamanetwork.com/|JAMA ]] - Elektronické časopisy na platformě JAMA Network
   * [[http://www.jstor.org/|JSTOR]] - Plné texty článků a služby nabízené JSTOR   * [[http://www.jstor.org/|JSTOR]] - Plné texty článků a služby nabízené JSTOR
   * [[http://www.karger.com/|Karger]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě Karger.com   * [[http://www.karger.com/|Karger]] - Elektronické časopisy a knihy na platformě Karger.com